xi statistika dwarna trid tkun taf
Agħżel il-pjan li jixraqlek l-aħjar.
18
+
Snin ta' esperjenza
40%
TEKNIĊI &
ĦADDIEMA
8000
+
KLIJENTI SODISFATTI
5000
+
proġetti lesti
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Vantaġġi ewlenin pendenti: Bl-użu ta 'sensuri ta' preċiżjoni għolja-ċertifikati OIML-u algoritmi intelliġenti ta 'anti-interferenza, il-valur tad-diviżjoni jista' jilħaq sa 750,000d, bi preċiżjoni tal-qari baxx daqs 0.1g. Jiffiltra b'mod effettiv id-disturbi ambjentali, u jiżgura kejl preċiż u stabbli.
L-istruttura tal-qafas ta' l-azzar b'forma ta' U-grad U-industrijali/saff doppju{-, magħquda ma 'l-azzar mħaxxen iċċekkjat/il-mejda ta' l-istainless steel 304, tikseb livell ta 'protezzjoni ta' IP66/IP68, li kapaċi jiflaħ 150% tat-tagħbija-skala sħiħa, reżistenti għall-umdità, korrużjoni, u kundizzjonijiet ta 'xogħol ħorox, li jvarjaw minn grad ħarxa ta' 10 sa grad ta' ħidma. . Jekk jogħġbok ipprovdi t-test li tixtieq tradott.

Speċifikazzjonijiet tal-Prodott Core
| Kategorija | Speċifikazzjonijiet dettaljati |
|---|---|
| Eżattezza-relatata | Preċiżjoni massima tal-wiri sa 1/100,000; firxa tad-diviżjoni: 100 - 100,000; żball ta' użin fit-tul -Inqas minn jew ugwali għal 0.02%; Mgħammar b'konverżjoni A/D ta' 24-bit; rata ta 'aġġornament tal-piż: 30 darba/sekonda; żball mhux lineari biss ± 0.003% F·S; jiksbu drift <10ppm/grad. |
| Struttura u Materjal | Il-korp tal-iskala jadotta l-istruttura tal-azzar kollha-raġġ U-; akkomodazzjoni magħmula minn azzar li ma jissaddadx 304; Djar ta 'l-istainless steel b'livell ta' protezzjoni IP54, adattat għal ambjenti korrużivi bħall-industrija kimika. |
| Wiri u Operazzjoni | Mgħammar b'displej LED aħdar b'6 ċifri (għoli tal-karattru: 30mm) u tastiera tal-membrana durabbli, li tiżgura qari ċar u tħaddim faċli. |
| Provvista ta 'Enerġija & Ħajja tal-Batterija | Jappoġġja provvista ta 'enerġija doppja AC/DC; Vultaġġ DC: 5VDC±10%; konsum tal-enerġija <4W (valur tipiku: 1W b'sensor wieħed mgħobbi); Mudelli ta' prova ta' splużjoni-karatteristika mibnija-f'kompartiment ta' batterija-prova ta' splużjoni: 4 batteriji niexfa ordinarji Nru.1 għal 200 siegħa ta' użu, batteriji alkalini ta'-prestazzjoni għolja għal 500 siegħa. |
| Adattabilità Ambjentali | Temperatura operattiva: -10 grad ~ 40 grad ; umdità: 35-85%R·H (l-ebda kondensazzjoni); addattat għal xenarji ta 'ġewwa b'altitudni taħt l-2000m; Kontra l-interferenza tikkonforma mal-istandard IEC61000 Series Klassi III, reżistenti għall-iskarigu elettrostatiku, tifqigħ temporanju elettriku mgħaġġel, eċċ. |
| Interfaces tal-Komunikazzjoni | Interface ta 'komunikazzjoni standard RS232 b'żewġ portijiet tas-serje indipendenti; mibnija-fi protokolli ta' komunikazzjoni multipli; kompatibbli ma 'sensors strain gauge 4/6-wajers; jappoġġja sa 4 sensuri analogi (350 ohms). |
| Għażliet ta' Kapaċità | Ikopri speċifikazzjonijiet ta' kapaċità multipli; mudelli ta' prova ta' splużjoni-ivarjaw minn 1 sa 200 tunnellata, adattati għall-użin tal-ħtiġijiet minn oġġetti żgħar sa trakkijiet kbar tal-minjieri. |




It-tags Popolari: skala tal-użin tal-bhejjem portabbli għall-ħnieżer u l-annimali, skala tal-użin tal-bhejjem portabbli taċ-Ċina għall-ħnieżer u l-fornituri tal-annimali
